Ficha técnica
Especificaciones CBR125R
| Motor | ||
| Tipo | Monocilíndrico 4 tiempos, SOHC, 2 válvulas y refrigeración líquida | |
| Cilindrada | 124,7 cm | |
| Diámetro x carrera | 58 x 47,2 mm | |
| Relación de compresión | 11 : 1 | |
| Potencia máxima | 9,8 kW (13,3 CV) /10.000 min-1 (95/1/EC) | |
| Par máximo | 10,41 Nm/8.000 min-1 (95/1/EC) | |
| Velocidad de relentí | - | |
| Capacidad de aceite | - | |
| Sistema de combustible | ||
| Carburación | Inyección electrónica de gasolina PGM-FI | |
| Diámetro de la mariposa | 30 mm | |
| Filtro de aire | - | |
| Capacidad de combustible | 13 litros (Incluyendo indicador LCD de reserva) | |
| Consumo de Gasolina | ||
| Sistema electrónico | ||
| Sistema de encendido | Digital transistorizado con control computerizado y avance electrónico | |
| Avance de encendido | 12° APMS (ralentí) ~ 40° APMS (9.000 min-1) | |
| Tipo de bujía | CR8EH-9 (NGK); U24FER9 (DENSO) | |
| Arranque | Eléctrico | |
| Capacidad de batería | 12 V | |
| Potencia del alternador | - | |
| Faros | 55 W x 1 | |
| Tren de transmisión | ||
| Embrague | Húmedo, multidisco con muelles helicoidales | |
| Activación del embrague | Mecánico; por cable | |
| Tipo de transmisión | 6 velocidades | |
| Reducción primaria | - | |
| Relaciones de cambio | 1 | - |
| 2 | - | |
| 3 | - | |
| 4 | - | |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| Reducción final | - | |
| Transmisión final | Cadena sellada por tóricas | |
| Bastidor | ||
| Tipo | Pentagonal; doble viga de acero | |
| Chasis | ||
| Dimensiones | (LxAnxAl) | 1.946 x 704 x 1.089 mm |
| Distancia entre ejes | 1.313 mm | |
| Ángulo de lanzamiento | 35 ° | |
| Avance | 90 mm | |
| Radio de giro | - | |
| Altura del asiento | 795 mm | |
| Distancia libre al suelo | 185 mm | |
| Peso en orden de marcha | 136,9 kg | |
| Máxima capacidad de carga | - | |
| Peso con carga | - | |
| Suspensión | ||
| Tipo | delantera | Horquilla telescópica de 31mm, 120 mm de recorrido |
| trasera | Amortiguador Monoshock, 126 mm de recorrido de eje | |
| Ruedas | ||
| Tipo | delantera | - |
| trasera | - | |
| Llantas | delantera | 17M/C x MT2,5 |
| trasera | 17M/C x MT2,5 | |
| Neumáticos | delantero | 100/80-17M/C () |
| trasero | 130/70-17M/C () | |
| Presión neumáticos | delantero | - |
| trasero | - | |
| Frenos | ||
| Tipo | delantero | Disco hidráulico de 276 x 4 mm con pinza de doble pistón y pastillas de metal sinterizado |
| trasero | Disco hidráulico de 220 x 4 mm con pinza de un pistón y pastillas de metal sinterizado | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario