HP4
![]() Ficha técnica | |
| Motor | |
|---|---|
| Tipo | Cuatro cilindros en línea refrigerado por agua, cuatro válvulas |
| Diámetro x carrera | 80 mm x 49,7 mm |
| Cilindrada | 999 cc |
| Potencia | 193 CV (142 kW) a 13.000 rpm |
| Par máximo | 112 Nm at 9,750 rpm |
| Relación de compresión | 13.0 : 1 |
| Control de la mezcla y gestión del motor | Gestión electrónica de inyección con control de picado (BMS-KP) |
| Control de emisiones | Catalizador regulado de tres vías, emisión EU-3 |
| Prestaciones y consumo | |
| Velocidad máxima | over 200 km/h |
| Consumo por 100 km a velocidad constante de 90 km/h | 5.7 l |
| Consumo por 100 km a velocidad constante de 120 km/h | 5.9 l |
| Tipo de combustible | Gasolina súper sin plomo 95 – 98, control automático de detonación |
| Instalación Eléctrica | |
| Alternador | Trifásico 350 w |
| Batería | 12 V/10 Ah, sin mantenimiento |
| Transmisión | |
| Embrague | Embrague multidisco bañado en aceite con antirebote, accionado por cable |
| Caja de cambios | De seis velocidades |
| Transmisión | Cadena |
| Bastidor y frenos | |
| Bastidor | De aluminio con motor autoportante |
| Rueda y suspensión delanteras | Horquilla invertida de 46 mm de diámetro. Dinámico de la suspensión ajustable electrónicamente en compresión y extensión (modo Slick) |
| Rueda y suspensión traseras | Basculante de aluminio, Control dinámico de la suspensión del amortiguador trasero con ajuste electrónico en compresión y extensión (modo Slick) |
| Recorrido de las suspensiones delantera / trasera | 120 mm / 130 mm |
| Distancia entre ejes | 1,422.7 mm |
| Avance | 98.5 mm |
| Ángulo de la dirección | 65.99° |
| Llantas | Llantas forjadas de aluminio |
| Medida delantera | 3.50 x 17" |
| Medida trasera | 6.00 x 17" |
| Neumático delantero | 120/70 ZR 17 |
| Neumático trasero | 200/55 ZR 17 |
| Freno delantero | Doble disco, pinzas de frenos de 4 émbolos radiales, diámetro 320mm |
| Freno trasero | Monodisco, pinza de un émbolo flotante diámetro 220mm |
| ABS | De serie |
| Dimensiones y pesos | |
| Longitud | 2.056 mm |
| Anchura (con retrovisores) | 826 mm |
| Altura (sin retrovisores) | 1,138 mm |
| Altura del asiento en vacio | 820 mm |
| Curva interior de la pierna en vacío | 1810 mm |
| Peso en vacío lista para rodar y con el depósito lleno 1) | 199 kg incl. Race-ABS |
| Peso en seco 2) | 169 kg |
| Peso total admisible | 405 kg |
| Carga útil (con equipamiento de serie) | 207 kg |
| Capacidad útil del depósito | 17.5 l |
| Reserva | approx. 4 l |
Mejor marca de motos
Motos.net
lunes, 7 de octubre de 2013
BMW HP4
Etiquetas:
1000,
bmw,
circuito,
moto,
moto azul,
moto deporitva,
moto potente,
motos,
motos deportivas,
rr
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

esta bien el blog
ResponderEliminar